Now you can help save the lives of homeless animals by buying a PAW. For every purchase you make a donation will be made to GSDAR, Inc., a nonprofit corporation dedicated to saving the lives of homeless animals. We eventually want to raise enough money to build a state-of-the-art Animal Rescue Center. To Buy A Paw just pick the amount you want to donate which corresponds to a gem colored paw as shown below. Then click on the paw to go shopping and Buy A Paw upon gifts and apparel. You purchase includes the amount of the donation you want to make to GSDAR, Inc.

The Buy A Paw items you purchase will also help raise awareness by encouraging everyone to rescue, spay, neuter, and adopt homeless animals. Thank you for your contribution!
Put your name or the name of your dog or cat on a paw and add it to the Wall of Paws below. It is very easy to Buy A Paw and help save the life of homeless animals. Click on the paw below to Buy A Paw now. There are three paw sizes: Small Paw $25.00, Medium Paw $50.00, and Large Paw $100.00. When you Buy A Paw it will be added to the Buy A Paw Matrix with your name and/or your email or site link. If you do not want your email or site link listed you may Buy A Paw anonymously. Thank you for Buying A Paw and helping to save the life of homeless animals.
![]() Large Paw $100 GSDAR |
![]() Medium Paw $50 GSDAR |
![]() Small Paw $25 GSDAR |
R:1 C:4 | R:1 C:5 | R:1 C:6 | R:1 C:7 | R:1 C:8 | R:1 C:9 | R:1 C:10 |
| R:2 C:1 | R:2 C:2 | R:2 C:3 | R:2 C:4 | R:2 C:5 | R:2 C:6 | R:2 C:7 | R:2 C:8 | R:2 C:9 | R:2 C:10 |
| R:3 C:1 | R:3 C:2 | R:3 C:3 | R:3 C:4 | R:3 C:5 | R:3 C:6 | R:3 C:7 | R:3 C:8 | R:3 C:9 | R:3 C:10 |
| R:4 C:1 | R:4 C:2 | R:4 C:3 | R:4 C:4 | R:4 C:5 | R:4 C:6 | R:4 C:7 | R:4 C:8 | R:4 C:9 | R:4 C:10 |
| R:5 C:1 | R:5 C:2 | R:5 C:3 | R:5 C:4 | R:5 C:5 | R:5 C:6 | R:5 C:7 | R:5 C:8 | R:5 C:9 | R:5 C:10 |
| R:6 C:1 | R:6 C:2 | R:6 C:3 | R:6 C:4 | R:6 C:5 | R:6 C:6 | R:6 C:7 | R:6 C:8 | R:6 C:9 | R:6 C:10 |
| R:7 C:1 | R:7 C:2 | R:7 C:3 | R:7 C:4 | R:7 C:5 | R:7 C:6 | R:7 C:7 | R:7 C:8 | R:7 C:9 | R:7 C:10 |
| R:8 C:1 | R:8 C:2 | R:8 C:3 | R:8 C:4 | R:8 C:5 | R:8 C:6 | R:8 C:7 | R:8 C:8 | R:8 C:9 | R:8 C:10 |
| R:9 C:1 | R:9 C:2 | R:9 C:3 | R:9 C:4 | R:9 C:5 | R:9 C:6 | R:9 C:7 | R:9 C:8 | R:9 C:9 | R:9 C:10 |
| R:10 C:1 | R:10 C:2 | R:10 C:3 | R:10 C:4 | R:10 C:5 | R:10 C:6 | R:10 C:7 | R:10 C:8 | R:10 C:9 | R:10 C:10 |
| R:11 C:1 | R:11 C:2 | R:11 C:3 | R:11 C:4 | R:11 C:5 | R:11 C:6 | R:11 C:7 | R:11 C:8 | R:11 C:9 | R:11 C:10 |
| R:12 C:1 | R:12 C:2 | R:12 C:3 | R:12 C:4 | R:12 C:5 | R:12 C:6 | R:12 C:7 | R:12 C:8 | R:12 C:9 | R:12 C:10 |
| R:13 C:1 | R:13 C:2 | R:13 C:3 | R:13 C:4 | R:13 C:5 | R:13 C:6 | R:13 C:7 | R:13 C:8 | R:13 C:9 | R:13 C:10 |
| R:14 C:1 | R:14 C:2 | R:14 C:3 | R:14 C:4 | R:14 C:5 | R:14 C:6 | R:14 C:7 | R:14 C:8 | R:14 C:9 | R:14 C:10 |
| R:15 C:1 | R:15 C:2 | R:15 C:3 | R:15 C:4 | R:15 C:5 | R:15 C:6 | R:15 C:7 | R:15 C:8 | R:15 C:9 | R:15 C:10 |
| R:16 C:1 | R:16 C:2 | R:16 C:3 | R:16 C:4 | R:16 C:5 | R:16 C:6 | R:16 C:7 | R:16 C:8 | R:16 C:9 | R:16 C:10 |
| R:17 C:1 | R:17 C:2 | R:17 C:3 | R:17 C:4 | R:17 C:5 | R:17 C:6 | R:17 C:7 | R:17 C:8 | R:17 C:9 | R:17 C:10 |
| R:18 C:1 | R:18 C:2 | R:18 C:3 | R:18 C:4 | R:18 C:5 | R:18 C:6 | R:18 C:7 | R:18 C:8 | R:18 C:9 | R:18 C:10 |
| R:19 C:1 | R:19 C:2 | R:19 C:3 | R:19 C:4 | R:19 C:5 | R:19 C:6 | R:19 C:7 | R:19 C:8 | R:19 C:9 | R:19 C:10 |
| R:20 C:1 | R:20 C:2 | R:20 C:3 | R:20 C:4 | R:20 C:5 | R:20 C:6 | R:20 C:7 | R:20 C:8 | R:20 C:9 | R:20 C:10 |
| R:21 C:1 | R:21 C:2 | R:21 C:3 | R:21 C:4 | R:21 C:5 | R:21 C:6 | R:21 C:7 | R:21 C:8 | R:21 C:9 | R:21 C:10 |
| R:22 C:1 | R:22 C:2 | R:22 C:3 | R:22 C:4 | R:22 C:5 | R:22 C:6 | R:22 C:7 | R:22 C:8 | R:22 C:9 | R:22 C:10 |
| R:23 C:1 | R:23 C:2 | R:23 C:3 | R:23 C:4 | R:23 C:5 | R:23 C:6 | R:23 C:7 | R:23 C:8 | R:23 C:9 | R:23 C:10 |
| R:24 C:1 | R:24 C:2 | R:24 C:3 | R:24 C:4 | R:24 C:5 | R:24 C:6 | R:24 C:7 | R:24 C:8 | R:24 C:9 | R:24 C:10 |
| R:25 C:1 | R:25 C:2 | R:25 C:3 | R:25 C:4 | R:25 C:5 | R:25 C:6 | R:25 C:7 | R:25 C:8 | R:25 C:9 | R:25 C:10 |
| R:26 C:1 | R:26 C:2 | R:26 C:3 | R:26 C:4 | R:26 C:5 | R:26 C:6 | R:26 C:7 | R:26 C:8 | R:26 C:9 | R:26 C:10 |
| R:27 C:1 | R:27 C:2 | R:27 C:3 | R:27 C:4 | R:27 C:5 | R:27 C:6 | R:27 C:7 | R:27 C:8 | R:27 C:9 | R:27 C:10 |
| R:28 C:1 | R:28 C:2 | R:28 C:3 | R:28 C:4 | R:28 C:5 | R:28 C:6 | R:28 C:7 | R:28 C:8 | R:28 C:9 | R:28 C:10 |
| R:29 C:1 | R:29 C:2 | R:29 C:3 | R:29 C:4 | R:29 C:5 | R:29 C:6 | R:29 C:7 | R:29 C:8 | R:29 C:9 | R:29 C:10 |
| R:30 C:1 | R:30 C:2 | R:30 C:3 | R:30 C:4 | R:30 C:5 | R:30 C:6 | R:30 C:7 | R:30 C:8 | R:30 C:9 | R:30 C:10 |
| R:31 C:1 | R:31 C:2 | R:31 C:3 | R:31 C:4 | R:31 C:5 | R:31 C:6 | R:31 C:7 | R:31 C:8 | R:31 C:9 | R:31 C:10 |
| R:32 C:1 | R:32 C:2 | R:32 C:3 | R:32 C:4 | R:32 C:5 | R:32 C:6 | R:32 C:7 | R:32 C:8 | R:32 C:9 | R:32 C:10 |
| R:33 C:1 | R:33 C:2 | R:33 C:3 | R:33 C:4 | R:33 C:5 | R:33 C:6 | R:33 C:7 | R:33 C:8 | R:33 C:9 | R:33 C:10 |
| R:34 C:1 | R:34 C:2 | R:34 C:3 | R:34 C:4 | R:34 C:5 | R:34 C:6 | R:34 C:7 | R:34 C:8 | R:34 C:9 | R:34 C:10 |
| R:35 C:1 | R:35 C:2 | R:35 C:3 | R:35 C:4 | R:35 C:5 | R:35 C:6 | R:35 C:7 | R:35 C:8 | R:35 C:9 | R:35 C:10 |
| R:36 C:1 | R:36 C:2 | R:36 C:3 | R:36 C:4 | R:36 C:5 | R:36 C:6 | R:36 C:7 | R:36 C:8 | R:36 C:9 | R:36 C:10 |
| R:37 C:1 | R:37 C:2 | R:37 C:3 | R:37 C:4 | R:37 C:5 | R:37 C:6 | R:37 C:7 | R:37 C:8 | R:37 C:9 | R:37 C:10 |
| R:38 C:1 | R:38 C:2 | R:38 C:3 | R:38 C:4 | R:38 C:5 | R:38 C:6 | R:38 C:7 | R:38 C:8 | R:38 C:9 | R:38 C:10 |
| R:39 C:1 | R:39 C:2 | R:39 C:3 | R:39 C:4 | R:39 C:5 | R:39 C:6 | R:39 C:7 | R:39 C:8 | R:39 C:9 | R:39 C:10 |
| R:40 C:1 | R:40 C:2 | R:40 C:3 | R:40 C:4 | R:40 C:5 | R:40 C:6 | R:40 C:7 | R:40 C:8 | R:40 C:9 | R:40 C:10 |
| R:41 C:1 | R:41 C:2 | R:41 C:3 | R:41 C:4 | R:41 C:5 | R:41 C:6 | R:41 C:7 | R:41 C:8 | R:41 C:9 | R:41 C:10 |
| R:42 C:1 | R:42 C:2 | R:42 C:3 | R:42 C:4 | R:42 C:5 | R:42 C:6 | R:42 C:7 | R:42 C:8 | R:42 C:9 | R:42 C:10 |
| R:43 C:1 | R:43 C:2 | R:43 C:3 | R:43 C:4 | R:43 C:5 | R:43 C:6 | R:43 C:7 | R:43 C:8 | R:43 C:9 | R:43 C:10 |
| R:44 C:1 | R:44 C:2 | R:44 C:3 | R:44 C:4 | R:44 C:5 | R:44 C:6 | R:44 C:7 | R:44 C:8 | R:44 C:9 | R:44 C:10 |
| R:45 C:1 | R:45 C:2 | R:45 C:3 | R:45 C:4 | R:45 C:5 | R:45 C:6 | R:45 C:7 | R:45 C:8 | R:45 C:9 | R:45 C:10 |
| R:46 C:1 | R:46 C:2 | R:46 C:3 | R:46 C:4 | R:46 C:5 | R:46 C:6 | R:46 C:7 | R:46 C:8 | R:46 C:9 | R:46 C:10 |
| R:47 C:1 | R:47 C:2 | R:47 C:3 | R:47 C:4 | R:47 C:5 | R:47 C:6 | R:47 C:7 | R:47 C:8 | R:47 C:9 | R:47 C:10 |
| R:48 C:1 | R:48 C:2 | R:48 C:3 | R:48 C:4 | R:48 C:5 | R:48 C:6 | R:48 C:7 | R:48 C:8 | R:48 C:9 | R:48 C:10 |
| R:49 C:1 | R:49 C:2 | R:49 C:3 | R:49 C:4 | R:49 C:5 | R:49 C:6 | R:49 C:7 | R:49 C:8 | R:49 C:9 | R:49 C:10 |
| R:50 C:1 | R:50 C:2 | R:50 C:3 | R:50 C:4 | ![]() Petporium GSDAR |
R:50 C:6 | R:50 C:7 | R:50 C:8 | R:50 C:9 | R:50 C:10 |
| R:51 C:1 | R:51 C:2 | R:51 C:3 | R:51 C:4 | R:51 C:5 | R:51 C:6 | R:51 C:7 | R:51 C:8 | R:51 C:9 | R:51 C:10 |
| R:52 C:1 | R:52 C:2 | R:52 C:3 | R:52 C:4 | R:52 C:5 | R:52 C:6 | R:52 C:7 | R:52 C:8 | R:52 C:9 | R:52 C:10 |
| R:53 C:1 | R:53 C:2 | R:53 C:3 | R:53 C:4 | R:53 C:5 | R:53 C:6 | R:53 C:7 | R:53 C:8 | R:53 C:9 | R:53 C:10 |
| R:54 C:1 | R:54 C:2 | R:54 C:3 | R:54 C:4 | R:54 C:5 | R:54 C:6 | R:54 C:7 | R:54 C:8 | R:54 C:9 | R:54 C:10 |
| R:55 C:1 | R:55 C:2 | R:55 C:3 | R:55 C:4 | R:55 C:5 | R:55 C:6 | R:55 C:7 | R:55 C:8 | R:55 C:9 | R:55 C:10 |
| R:56 C:1 | R:56 C:2 | R:56 C:3 | R:56 C:4 | R:56 C:5 | R:56 C:6 | R:56 C:7 | R:56 C:8 | R:56 C:9 | R:56 C:10 |
| R:57 C:1 | R:57 C:2 | R:57 C:3 | R:57 C:4 | R:57 C:5 | R:57 C:6 | R:57 C:7 | R:57 C:8 | R:57 C:9 | R:57 C:10 |
| R:58 C:1 | R:58 C:2 | R:58 C:3 | R:58 C:4 | R:58 C:5 | R:58 C:6 | R:58 C:7 | R:58 C:8 | R:58 C:9 | R:58 C:10 |
| R:59 C:1 | R:59 C:2 | R:59 C:3 | R:59 C:4 | R:59 C:5 | R:59 C:6 | R:59 C:7 | R:59 C:8 | R:59 C:9 | R:59 C:10 |
| R:60 C:1 | R:60 C:2 | R:60 C:3 | R:60 C:4 | R:60 C:5 | R:60 C:6 | R:60 C:7 | R:60 C:8 | R:60 C:9 | R:60 C:10 |
| R:61 C:1 | R:61 C:2 | R:61 C:3 | R:61 C:4 | R:61 C:5 | R:61 C:6 | R:61 C:7 | R:61 C:8 | R:61 C:9 | R:61 C:10 |
| R:62 C:1 | R:62 C:2 | R:62 C:3 | R:62 C:4 | R:62 C:5 | R:62 C:6 | R:62 C:7 | R:62 C:8 | R:62 C:9 | R:62 C:10 |
| R:63 C:1 | R:63 C:2 | R:63 C:3 | R:63 C:4 | R:63 C:5 | R:63 C:6 | R:63 C:7 | R:63 C:8 | R:63 C:9 | R:63 C:10 |
| R:64 C:1 | R:64 C:2 | R:64 C:3 | R:64 C:4 | R:64 C:5 | R:64 C:6 | R:64 C:7 | R:64 C:8 | R:64 C:9 | R:64 C:10 |
| R:65 C:1 | R:65 C:2 | R:65 C:3 | R:65 C:4 | R:65 C:5 | R:65 C:6 | R:65 C:7 | R:65 C:8 | R:65 C:9 | R:65 C:10 |
| R:66 C:1 | R:66 C:2 | R:66 C:3 | R:66 C:4 | R:66 C:5 | R:66 C:6 | R:66 C:7 | R:66 C:8 | R:66 C:9 | R:66 C:10 |
| R:67 C:1 | R:67 C:2 | R:67 C:3 | R:67 C:4 | R:67 C:5 | R:67 C:6 | R:67 C:7 | R:67 C:8 | R:67 C:9 | R:67 C:10 |
| R:68 C:1 | R:68 C:2 | R:68 C:3 | R:68 C:4 | R:68 C:5 | R:68 C:6 | R:68 C:7 | R:68 C:8 | R:68 C:9 | R:68 C:10 |
| R:69 C:1 | R:69 C:2 | R:69 C:3 | R:69 C:4 | R:69 C:5 | R:69 C:6 | R:69 C:7 | R:69 C:8 | R:69 C:9 | R:69 C:10 |
| R:70 C:1 | R:70 C:2 | R:70 C:3 | R:70 C:4 | R:70 C:5 | R:70 C:6 | R:70 C:7 | R:70 C:8 | R:70 C:9 | R:70 C:10 |
| R:71 C:1 | R:71 C:2 | R:71 C:3 | R:71 C:4 | R:71 C:5 | R:71 C:6 | R:71 C:7 | R:71 C:8 | R:71 C:9 | R:71 C:10 |
| R:72 C:1 | R:72 C:2 | R:72 C:3 | R:72 C:4 | R:72 C:5 | R:72 C:6 | R:72 C:7 | R:72 C:8 | R:72 C:9 | R:72 C:10 |
| R:73 C:1 | R:73 C:2 | R:73 C:3 | R:73 C:4 | R:73 C:5 | R:73 C:6 | R:73 C:7 | R:73 C:8 | R:73 C:9 | R:73 C:10 |
| R:74 C:1 | R:74 C:2 | R:74 C:3 | R:74 C:4 | R:74 C:5 | R:74 C:6 | R:74 C:7 | R:74 C:8 | R:74 C:9 | R:74 C:10 |
| R:75 C:1 | R:75 C:2 | R:75 C:3 | R:75 C:4 | R:75 C:5 | R:75 C:6 | R:75 C:7 | R:75 C:8 | R:75 C:9 | R:75 C:10 |
| R:76 C:1 | R:76 C:2 | R:76 C:3 | R:76 C:4 | R:76 C:5 | R:76 C:6 | R:76 C:7 | R:76 C:8 | R:76 C:9 | R:76 C:10 |
| R:77 C:1 | R:77 C:2 | R:77 C:3 | R:77 C:4 | R:77 C:5 | R:77 C:6 | R:77 C:7 | R:77 C:8 | R:77 C:9 | R:77 C:10 |
| R:78 C:1 | R:78 C:2 | R:78 C:3 | R:78 C:4 | R:78 C:5 | R:78 C:6 | R:78 C:7 | R:78 C:8 | R:78 C:9 | R:78 C:10 |
| R:79 C:1 | R:79 C:2 | R:79 C:3 | R:79 C:4 | R:79 C:5 | R:79 C:6 | R:79 C:7 | R:79 C:8 | R:79 C:9 | R:79 C:10 |
| R:80 C:1 | R:80 C:2 | R:80 C:3 | R:80 C:4 | R:80 C:5 | R:80 C:6 | R:80 C:7 | R:80 C:8 | R:80 C:9 | R:80 C:10 |
| R:81 C:1 | R:81 C:2 | R:81 C:3 | R:81 C:4 | R:81 C:5 | R:81 C:6 | R:81 C:7 | R:81 C:8 | R:81 C:9 | R:81 C:10 |
| R:82 C:1 | R:82 C:2 | R:82 C:3 | R:82 C:4 | R:82 C:5 | R:82 C:6 | R:82 C:7 | R:82 C:8 | R:82 C:9 | R:82 C:10 |
| R:83 C:1 | R:83 C:2 | R:83 C:3 | R:83 C:4 | R:83 C:5 | R:83 C:6 | R:83 C:7 | R:83 C:8 | R:83 C:9 | R:83 C:10 |
| R:84 C:1 | R:84 C:2 | R:84 C:3 | R:84 C:4 | R:84 C:5 | R:84 C:6 | R:84 C:7 | R:84 C:8 | R:84 C:9 | R:84 C:10 |
| R:85 C:1 | R:85 C:2 | R:85 C:3 | R:85 C:4 | R:85 C:5 | R:85 C:6 | R:85 C:7 | R:85 C:8 | R:85 C:9 | R:85 C:10 |
| R:86 C:1 | R:86 C:2 | R:86 C:3 | R:86 C:4 | R:86 C:5 | R:86 C:6 | R:86 C:7 | R:86 C:8 | R:86 C:9 | R:86 C:10 |
| R:87 C:1 | R:87 C:2 | R:87 C:3 | R:87 C:4 | R:87 C:5 | R:87 C:6 | R:87 C:7 | R:87 C:8 | R:87 C:9 | R:87 C:10 |
| R:88 C:1 | R:88 C:2 | R:88 C:3 | R:88 C:4 | R:88 C:5 | R:88 C:6 | R:88 C:7 | R:88 C:8 | R:88 C:9 | R:88 C:10 |
| R:89 C:1 | R:89 C:2 | R:89 C:3 | R:89 C:4 | R:89 C:5 | R:89 C:6 | R:89 C:7 | R:89 C:8 | R:89 C:9 | R:89 C:10 |
| R:90 C:1 | R:90 C:2 | R:90 C:3 | R:90 C:4 | R:90 C:5 | R:90 C:6 | R:90 C:7 | R:90 C:8 | R:90 C:9 | R:90 C:10 |
| R:91 C:1 | R:91 C:2 | R:91 C:3 | R:91 C:4 | R:91 C:5 | R:91 C:6 | R:91 C:7 | R:91 C:8 | R:91 C:9 | R:91 C:10 |
| R:92 C:1 | R:92 C:2 | R:92 C:3 | R:92 C:4 | R:92 C:5 | R:92 C:6 | R:92 C:7 | R:92 C:8 | R:92 C:9 | R:92 C:10 |
| R:93 C:1 | R:93 C:2 | R:93 C:3 | R:93 C:4 | R:93 C:5 | R:93 C:6 | R:93 C:7 | R:93 C:8 | R:93 C:9 | R:93 C:10 |
| R:94 C:1 | R:94 C:2 | R:94 C:3 | R:94 C:4 | R:94 C:5 | R:94 C:6 | R:94 C:7 | R:94 C:8 | R:94 C:9 | R:94 C:10 |
| R:95 C:1 | R:95 C:2 | R:95 C:3 | R:95 C:4 | R:95 C:5 | R:95 C:6 | R:95 C:7 | R:95 C:8 | R:95 C:9 | R:95 C:10 |
| R:96 C:1 | R:96 C:2 | R:96 C:3 | R:96 C:4 | R:96 C:5 | R:96 C:6 | R:96 C:7 | R:96 C:8 | R:96 C:9 | R:96 C:10 |
| R:97 C:1 | R:97 C:2 | R:97 C:3 | R:97 C:4 | R:97 C:5 | R:97 C:6 | R:97 C:7 | R:97 C:8 | R:97 C:9 | R:97 C:10 |
| R:98 C:1 | R:98 C:2 | R:98 C:3 | R:98 C:4 | R:98 C:5 | R:98 C:6 | R:98 C:7 | R:98 C:8 | R:98 C:9 | R:98 C:10 |
| R:99 C:1 | R:99 C:2 | R:99 C:3 | R:99 C:4 | R:99 C:5 | R:99 C:6 | R:99 C:7 | R:99 C:8 | R:99 C:9 | R:99 C:10 |
| R:100 C:1 | R:100 C:2 | R:100 C:3 | R:100 C:4 | R:100 C:5 | R:100 C:6 | R:100 C:7 | R:100 C:8 | R:100 C:9 | R:100 C:10 |
Please visit and patronize our sponsors. Thank you!